PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA
Se caracterizan por ser fáciles de instalar, colocándose con la misma grúa torre que da servicio a la obra, siendo necesario apuntalarlo entre el suelo y el techo con puntales metálicos, muchas veces reutilizados de obra.
CEFOMAQ fabrica estas plataformas en Perú para la necesidad peruana utilizando vigas H como largueros de alta resistencia. Con la capacidad de 2 toneladas que es lo que necesita el mercado peruano, también de acuerdo con pedido de algunas obras plataformas de capacidad de 1.5 tn, todos nuestros productos están debidamente certificados de acuerdo con la normativa nacional.
Su mantenimiento y conservación es mínimo.
PLATAFORMA 1.5 Tn. | PLATAFORMA 2 Tn. | |
MODELO | CEFPLAT-1.5 | CEFPLAT-2.0 |
ANCHO | 1.80 | 2.00 |
LARGO | 1.56 | 2.50 |
CAPACIDAD DE CARGA | 1.30 | 2.00 |


BALDE AUTODESCARGANTE
Balde autodescargante está diseñado especialmente para trabajos de vertido de escombros como traslado de materiales, no se necesita la ayuda humana, debido a que solo con la maniobra de la grúa se lleva a cualquier lugar descargando de manera rápida y efectiva sin la intervención manual de un operador en la zona de descarga.
Ideal para la manipulación de escombros y material inerte en las obras.
MODELO | CAPACIDAD (Lt) | DIMENSIÓN (mm) | CAPACIDAD DE CARGA (Kg) | PESO (Kg) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
A-20D | 200 | 847 | 1026 | 744 | 480 | 380 | 329 | 664 | 320 | 70 |
A-25D | 250 | 847 | 1026 | 835 | 480 | 380 | 329 | 755 | 320 | 75 |
A-30D | 300 | 996 | 1213 | 835 | 540 | 450 | 400 | 755 | 480 | 80 |
A-35D | 350 | 996 | 1213 | 935 | 540 | 450 | 400 | 855 | 560 | 85 |
A-40D | 400 | 996 | 1213 | 1035 | 540 | 450 | 400 | 955 | 640 | 90 |
A-50D | 500 | 1085 | 1317 | 1075 | 590 | 490 | 440 | 995 | 800 | 100 |
A-60D | 600 | 1085 | 1317 | 1215 | 590 | 490 | 440 | 1135 | 960 | 110 |
A-80D | 800 | 1350 | 1532 | 1125 | 735 | 605 | 555 | 1035 | 1280 | 150 |
A-99D | 1000 | 1400 | 1694 | 1260 | 770 | 666 | 466 | 1125 | 1600 | 230 |
A-150D | 1500 | 1485 | 1787 | 1268 | 904 | 805 | 485 | 1108 | 2400 | 300 |
A-200D | 2000 | 1585 | 1970 | 1582 | 946 | 840 | 530 | 1412 | 3200 | 550 |
A-300D | 3000 | 1629 | 2147 | 1985 | 1006 | 900 | 581 | 1762 | 4800 | 700 |


BALDE DE CONCRETO
Se denomina balde de concreto a un accesorio de grúa torre especialmente para el transporte de concreto en obra, para verter muros, columnas, lozas y más de trabajos con estructura, además se utiliza en algunos casos para transporte de tierra y gravilla utilizado en obra, su utilización es muy fácil y práctica, nuestra empresa ofrece los siguientes modelos:
- Balde de concreto de descarga combinada vertical y diagonal (tipo chute)
- Balde de concreto de descarga combinada vertical y manga
MODELO | CAPACIDAD (lt) | ALTURA (mm) | Φ (mm) | CAP. DE CARGA (kg) | PESO (kg) |
CEFCUB-15 | 150 | 520 | 880 | 330 | 60 |
CEFCUB-20 | 200 | 620 | 880 | 440 | 65 |
CEFCUB-25 | 250 | 680 | 880 | 550 | 70 |
CEFCUB-30 | 300 | 780 | 880 | 660 | 75 |
CEFCUB-35 | 350 | 860 | 880 | 770 | 80 |
CEFCUB-40 | 400 | 820 | 1010 | 880 | 90 |
CEFCUB-50 | 500 | 970 | 1060 | 1100 | 97 |
CEFCUB-60 | 600 | 1060 | 1010 | 1320 | 115 |
CEFCUB-80 | 800 | 1120 | 1250 | 1760 | 150 |
CEFCUB-99 | 1000 | 1300 | 1250 | 2200 | 170 |
CEFCUB-150 | 1500 | 1550 | 1600 | 3300 | 290 |
CEFCUB-200 | 2000 | 1650 | 1900 | 4400 | 340 |
CEFCUB-250 | 2500 | 1850 | 1900 | 5500 | 370 |


CANASTILLA DE PARIHUELAS
Nuestra Canastilla sirve para la manipulación segura de parihuelas o parihuelas.
El levantamiento es realizado usando una cadena con 4 brazos. Es la manera más práctica y segura de trasladar todo tipo de materiales paletizados, maximizando el trabajo en la obra.
MODELO | CAPACIDAD (kg) | DIMENSIÓN (mm) | PESO (kg) | ||
Ancho | Fondo | Alto | |||
CEFCANCP | 2000 | 1200 | 1400 | 1450 | 150 |

